股東會相關資訊
選擇歷年資料
| 證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 股東會性質 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 開會通知 | 2024_6128_20240619F01.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 議事手冊及會議補充資料 | 2024_6128_20240619F02.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 股東會各項議案參考資料 | 2024_6128_20240619F13.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 英文版-開會通知 | 2024_6128_20240619FE1.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 英文版-會議議事手冊 | 2024_6128_20240619FE2.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 年報前十大股東相互間關係表 | 2024_6128_20240619F17.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 股東會年報 | 2023_6128_20240619F04.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 英文版-股東會年報 | 2023_6128_20240619FE4.pdf |
| 6128 | 113年 | 股東會相關資料 | 常會 | 股東會議事錄 | 2024_6128_20240619F05.pdf |
| 6128 | 112年 | 股東會相關資料 | 常會 | 股東會年報(股東會後修訂本) | 2023_6128_20240619F11.pdf |
| 6128 | 112年 | 股東會相關資料 | 常會 | 英文版-股東會年報(股東會後修訂本) | 2023_6128_20240619FE6.pdf |


2024_6128_20240619F01.pdf
