主要股東
截至114年04月21日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 寬府(股)公司 | 27,136,380 | 21.27 |
| 宏新利股份有限公司 | 14,787,720 | 11.59 |
| 王瑞麒 | 5,694,000 | 4.46 |
| 義福投資股份有限公司 | 2,483,373 | 1.95 |
| 聖福投資股份有限公司 | 2,362,825 | 1.85 |
| 王吳春枝 | 2,193,920 | 1.72 |
| 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 2,140,000 | 1.68 |
| 全通科技股份有限公司 | 2,060,000 | 1.61 |
| 王瑞拱 | 1,931,135 | 1.51 |
| 艾斯可投資有限公司 | 1,490,133 | 1.17 |



