每月營運報告
單位:新台幣仟元
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 454,272 | 451,861 | 439,342 |
| 2月 | 426,125 | 456,755 | 424,899 |
| 3月 | 473,902 | 465,800 | 505,283 |
| 4月 | 487,420 | 449,233 | 397,973 |
| 5月 | 451,398 | 488,243 | 453,336 |
| 6月 | 411,554 | 453,477 | 463,133 |
| 7月 | 437,710 | 469,702 | 398,734 |
| 8月 | 347,429 | 400,024 | 414,499 |
| 9月 | 464,489 | 486,426 | 484,721 |
| 10月 | 469,592 | 507,131 | 455,298 |
| 11月 | 408,321 | 456,207 | 459,567 |
| 12月 | 418,471 | 425,191 | 416,635 |



