董事會運作情形
(1) 114年度董事會開會7次【A】,董監事出(列)席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 B |
委託出席 次 數 |
實際出(列)席率(%) 【B/A】 |
備註 |
| 董事長 | 寬府股份有限公司法人代表 王瑞宏 |
3 | 0 | 100% | 114年06月19日改選後解任董事長,在職期間應出席3次 |
| 董事長 | 寬府股份有限公司法人代表 王國印 |
4 | 0 | 100% | 114年06月19日改選後當選董事長 |
| 董事 | 寬府股份有限公司法人代表 王瑞宏 |
4 | 0 | 100% | |
| 董事 | 寬府股份有限公司法人代表 王賴明月 |
6 | 1 | 86% | |
| 董事 | 王瑞麒 | 7 | 0 | 100% | |
| 董事 | 王茂堯 | 3 | 0 | 100% | 114年06月19日改選後解任,在職期間應出席3次 |
| 董事 | 王森永 | 7 | 0 | 100% | |
| 董事 | 王瑞拱 | 2 | 1 | 67% | 114年06月19日改選後解任,在職期間應出席3次 |
| 董事 | 王大維 | 4 | 4 | 100% | 114年06月19日改選後就任 |
| 獨立董事 | 吳甲寅 | 2 | 1 | 67% | 114年06月19日改選後解任,在職期間應出席3次 |
| 獨立董事 | 黃瑞芬 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 王登啓 | 3 | 0 | 100% | 114年06月19日改選後解任,在職期間應出席3次 |
| 獨立董事 | 王麗玟 | 3 | 1 | 75% | 114年06月19日改選後就任 |
| 獨立董事 | 王俊雄 | 4 | 0 | 100% | 114年06月19日改選後就任 |
(2)獨立董事出(列)席情形如下:
| 開會日期 | 114.01.16 第一次 |
114.03.10 第二次 |
114.05.09 第三次 |
114.06.19 第四次 |
114.08.12 第五次 |
114.11.10 第六次 |
114.12.24 第六次 |
| 獨立董事 吳甲寅 |
v | v | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 獨立董事 王登啓 |
v | v | v | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 獨立董事 黃瑞芬 |
v | v | v | v | v | v | v |
| 獨立董事 王麗玟 |
N/A | N/A | N/A | - | v | v | v |
| 獨立董事 王俊雄 |
N/A | N/A | N/A | v | v | v | v |
(3)董事進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進 修總時數 |
| 董事長 | 王國印 | 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | 12 |
| 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 114/10/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | |||
| 董事 | 王瑞宏 | 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | 9 |
| 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 董事 | 王賴明月 | 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | 9 |
| 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 董事 | 王瑞麒 | 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | 9 |
| 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 董事 | 王森永 | 114/06/25 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 | 3 | 9 |
| 113/11/11 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 114/10/01 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 | 3 | |||
| 董事 | 王大維 | 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | 12 |
| 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 114/08/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | |||
| 獨立董事 | 黃瑞芬 | 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | 24 |
| 114/07/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | |||
| 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 114/10/03 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 | 3 | |||
| 114/10/16 | 金融監督管理委員會 | 第十五屆台北公司治理論壇 | 6 | |||
| 114/12/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 「企業避險新思維:應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會 | 3 | |||
| 獨立董事 | 王麗玟 | 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | 6 |
| 114/08/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | |||
| 獨立董事 | 王俊雄 | 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | 15 |
| 114/08/12 | 財團法人會計研究發展基金會 | 企業永續發展與法令遵循實務-內線交易篇 | 3 | |||
| 114/10/01 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 | 3 | |||
| 114/10/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |



